Andreas Korthues
Susanne Bormpoudakis geb. Blödow
Winfried
Elisabeth geb. Köching
Christoph Kuhlmann
Birgit geb. Krälemann
Detlev Suttrup
Elke geb. Walter
Helmut Katier
Maria geb. Dziuba
Jungschüzen:
Carsten Mengelkamp
Verena Katier
Markus Stutenkemper
Petra geb. Thole
Jungschützen:
Carsten Mengelkamp
Verena Katier
Marc Brüggemann
Mandy geb. Helff
Jungschützen
Christian Haselmann, geb. Nissen
Mandy Haselmann
Jörg Pohlmann
Dorit geb. Busch
Jungschützen:
Sven Strozyk
Laura Korves
Winfried Uphues
Angelika geb. Thier
Jungschützen:
Stephan Bolte
Anja Helfer
Martin Fiege
Kornelia Böhnke, geb. Fiege
Jungschützen:
Christian Pfeiffer
Heike Hibbeler
Hans-Werner Herget
Konny Herget geb. Brandt
Jungschützen:
Joachim Schubert
Nicole Laubrock
Wolfgang Fatum
Gaby Fatum geb. Fröhling
Jungschützen:
Kevin Kania
Victoria Kilbinger
Franz-Josef Korves
Marion geb. Kurk
Jungschützen:
Torsten Otten
Andrea geb. Kuhlmann
Jürgen Berghoff
Renate geb.Bajohr
Jungschützen:
Sven Sielenkemper
Leonie Emschove
Dieter Frenthoff
Theresia geb. Voß
Jungschützen:
Harald Sennekamp
Silke Lütke-Aldenhövel
Andreas Korthues
Tanja Lübbers
Jungschützen:
Martin Fiege
Maike Jensen
Kaiser:
Walter Sennekamp
Renate geb. Voß
Th. Dieter Schneider
Ursula geb. Prüfer
Jungschützen:
Thomas Berghoff
Simona Kuhlmann
Karl-Heinz Wittek
Susanne geb. Grüne
Jungschützen:
Nils Happe
Conny geb. Mengelkamp
Manfred Kruse
Sabine Rauh
Jungschützen:
Georg Krälemann
Ruth geb. Scheipers
Jahr | König |
1999 | Harry Schmidt Marianne geb. Kock Jungschützen: Tobias Möllers Nicol Gerweler |
1998 | Georg Hohenlöchter Marlene geb. Vader Jungschützen: Jörg Westfechtel Melanie Redlich |
1997 | Hans Kleuter Ingeborg geb. Weitzmann Jungschützen: Roland Blome Mareike Maue |
1996 | Andreas Koch Corinna geb. Lindau Jungschützen: Markus Walter Elke Walter |
1995 | Jürgen Berghoff Renate geb. Bajohr Jungschützen: Heiko Pohlmann Anne Düffel |
1994 | Willi Schäfers Brigitte geb. Tekaat Jungschützen: Michael Matte Monika Kunstleben |
1993 | Klaus Kuhlmann Gerlinde geb. Mußenbrock Jungschützen: Hans-Günter Kroh Eva-Maria Micke |
1992 | Hans-Dieter Tombusch Barbara geb. Kurk Jungschützen: Stefan Kleuter Silke Beyer |
1990 | Lutz Wagner Maria geb. Mertens Jungschützen: Ulrich Deelmann Christiane geb. Kuhlmann |
1989 | Erich Heeren Karin Disseler Jungschützen: Johannes Wolters Daniela Viering |
1987 | Theo Eckmann Elisabeth geb. Schlingmann Jungschützen: Gerd Kamphues Karin Bögemann |
1986 | Norbert Haverkamp Gerda geb. Voy Jungschützen: Dieter Henke Bärbel Manke |
1985 | Winfried Eckmann Ursula geb. Scherpemann Jungschützen: Franz-Josef Wisner Marianne Klostermann |
1983 | Heinrich Röttgermann Hedwig geb. Schulte Jungschützen: Karl Reher Hildegard Rieger |
1982 | Theo Brüggemann Hannelore geb. Grünewald Jungschützen: Heinz-Albert Koke Helga Tombusch |
1981 | Josef Leonard Jutta geb. Lodde Jungschützen: Heinz Kemner Brigitte Golz |
1980 | Helmut Vorspohl Elke geb. Krause Jungschützen: Gerd Löper Bärbel Löper |
1979 | Heinz Koke Elisabeth geb. Wilde Jungschützen: Friedhelm Könning Elvira geb. Hohrmann |
1978 | Hubert Potthoff Renate geb. Bolle Jungschützen: Andreas Reismann Gudrun Bäumer |
1977 | Hans Tombusch Renate geb. Stutzinger Jungschützen: Martin Hartmann Brigitte Niemann |
1976 | Karl Heuermann Sigrid geb. Kramer Jungschützen: Franz-Josef Korves Antonia Krimpmann |
1975 | Friedhelm Bussmann Annemarie geb. Steinebach Jungschützen: Franz-Josef Hanses Elisabeth Gernert |
1974 | Karl Reher Erika geb. Vorspohl Jungschützen: Adolf Macha Brunhilde geb. Kneubühl |
1973 | Heinz Schulte Maria geb. Unewisse Jungschützen: Edmund Hanfland Carla Habarth |
1972 | Norbert Stutenkemper Hilde geb. Reher Jungschützen: Bernhard Kemper Gerdi Middrup |
1971 | Horst Hartmann Maria geb. Wietheger Jungschützen: Georg Kemper Monika geb. Gamon |
1970 | Wilhelm Brox Gertrud geb. Meyer Jungschützen: Ulrich Krimpmann Gabriele Schleithoff |
1969 | Heinrich Köbbing Ursula geb. Bücker Jungschützen: Walter Sennekamp Renate Voß |
1968 | Wilhelm Potthoff Paula geb. Ridder Jungschützen: Heinz Hakenes Dorothee Schmitz |
1967 | Heinz Möllers Brigitte geb. Giebel Jungschützen: Heinz Heuermann Ursula Kramer |
1966 | Hubert Sennekamp Änne geb. Stranghöner Jungschützen: Klaus Sennekamp Irmgard Ohagen |
1965 | Heinz Reher Helga geb. Schlassus Jungschützen: Bernhard Günter Ursula Micke |
1964 | Albert Mußenbrock Marga geb. Scherf Jungschützen: Günter Niemeyer Gisela Sennekamp |
1963 | Th. Dieter Schneider Ursula geb. Prüfer Jungschützen: Heinz Lammert Helga Temme |
1962 | Hubert Suttrup Margret geb. Richter Jungschützen: Heinz Möllers Doris Schlieckmann |
1961 | Josef Bruder Änne geb. Krüllmann Jungschützen: Franz-Josef Düffel Elisabeth Kofoth |
1960 | Hubert Günter Gertrud geb. Hennemann Jungschützen: Günter Niemeyer Gisela Sennekamp |
1959 | |
1958 | Clemens Reismann Agatha Barwe Jungschützen: Paul Schulte Elisabeth Rüschoff |
1957 | Wilhelm Wiemeler Anni geb. Westbrock Jungschützen: Rudolf Kuhlmann Bärbel Schemmer |
1956 | Paul Pohlmann Elfriede geb. Wolf Jungschützen: Albert Reismann Klara Westkamp |
1954 | Ludwig Hillenbrand Änne geb. Ernst Jungschützen: Hans Wolters Veronika Eckmann |
1953 | Anton Krimpmann Hedwig geb. Rolf Jungschützen: Aloys Klostermann Marga Kappenberg |
1952 | Alfred Bergermann Hanni geb. Kerstholt Jungschützen: Ludger Schmitz Marianne Brüggemann |
1950 | Eduard Eckmann Maria geb. Breumann Jungschützen: Theo Heitmeyer Maria Micke |
1949 | Jungschützen: Eduard Palz Hilde Brox |
1953 | Anton Krimpmann Hedwig geb. Rolf Jungschützen: Aloys Klostermann Marga Kappenberg |
1952 | Alfred Bergermann Hanni geb. Kerstholt Jungschützen: Ludger Schmitz Marianne Brüggemann |
1950 | Eduard Eckmann Maria geb. Breumann Jungschützen: Theo Heitmeyer Maria Micke |
1949 | Jungschützen: Eduard Palz Hilde Brox |
Jahr | König |
1939 | Albert Koke Katharina geb. Buckmann Jungschützen: Rudolf Deipenbrock Marga Scherf |
1935 | Wilhelm Brox Hedwig geb. Keiter Jungschützen: Hubert Sennekamp Änne Stranghöner |
1933 | Jungschützen: Otto Schulte Mimmi Holtermann |
1928 | Anton Löper Sophia geb. Potthoff Jungschützen: Wilhelm Frieling Martha Fröhlich |
1927 | Georg Sennekamp Gertrud geb. Tombusch Jungschützen: Fritz Brüggemann Änne Palz |
1925 | Josef Busche Bernhardine geb. Hagemann Jungschützen: Hubert Darbeck Johanna Schmeddinghoff |
1922 | Otto Schulte Anna geb. Fischbach Jungschützen: August Heimann Nora Bethmann |
1914 | Bernhard Ernst Katharina geb. Tombusch Jungschützen: Alex Schüers Wilhelmine Haverkamp |
1913 | Hugo Fels Johanna geb. Schürmann Jungschützen: Clemens Dange Johanna Heimann |
1912 | Adolf Conrad Franziska geb. Sybel Jungschützen: August Havighorst Maria Reher |
1910 | Heinrich Jürgens Anna geb. Schäfers Jungschützen: Adolf Sennekamp Clärchen Mussenbrock |
1908 | Alex Schulte Adele geb. Kipp Jungschützen: Eduard Klostermann Josepha Klostermann |
1907 | Jungschützen: August Havighorst Gertrudis Mertens |
1906 | Heinrich Lenz Maria geb. Nosthoff Jungschützen: Josef Schwaneberg Ida Epping |
1905 | Josef Rönnebrink Th. geb. Wortmann Jungschützen: Bernard Höller Maria Feldmann |
1904 | Adolf Sennekamp Maria geb. Lüffe Jungschützen: Rudolf Heimann Agnes Schulte |
1903 | Josef Hennemann Catharina geb. Sennekamp Jungschützen: Anton Besselmann Klärchen Verlage |
1902 | Franz Schwarz Elisabeth geb. Möllers Jungschützen: August Höller Katharina Hölscher |
1900 | Anton Möller Gerdrud geb. Feldmann Jungschützen: Heinrich Sennekamp |
Jahr | König |
1899 | Bern. Heymann Jungschützen: Franz Beilcker Agnes Schmitz |
1898 | Joseph Jochmann Gertrud geb. Uhlenbrock Jungschützen: Franz Frisse Elisabeth Sennekamp |
1897 | Ludwig Eckmann Johanna geb. Ermann Jungschützen: Georg Sennekamp Katharina Sennekamp |
1896 | Bernh. Heimann Clara geb. Clasing Jungschützen: Clemens Scharlau Johanna Frerichmann |
1895 | Bernhard Frerichmann Elisabeth geb. Kappenberg Jungschützen: Bernh. Löper Franziska Lammers |
1894 | Albert Niemeyer Karoline geb. Hagemann Jungschützen: Ewald Schulte Maria Schulte |
1893 | Clemens Hagemann Maria geb. Döbbe Jungschützen: Max Schulte Maria Schulze Messing |
1892 | Joseph Micke Clara geb. Rassenberg Jungschützen: Anton Heimann Gertrud Wiening |
1890 | Heinrich Haverkamp Gertrud geb. Ferlemann Jungschützen: Heinrich Lammert Mathilde Schmidt |
1889 | Jungschützen: Th. Schröder Bernhardine Köching |
1888 | F. Bruns B. geb. Hölling Jungschützen: B. Kneer H. Meyknecht |
1887 | Adolf Sennekamp Maria geb. Lüffe Jungschützen: R. Ridder Dina Lörmann |
1886 | Anton Dalinghoff M. geb. Linnemann Jungschützen: Joh. Egbert |
1885 | Anton Ernst Anna geb. Wilming Jungschützen: Bern. Aulke Johanna Lange |
1884 | Engelbert Meyknecht Theodora geb. Klostermann Jungschützen: Wilhelm Schröder Elise Rüschoff |
1883 | Josef Micke Elisabeth geb. Wessels Jungschützen: Heinrich Köbbing Maria Schulte |
1882 | Joseph Jochmann Anna geb. Hummelt |
1881 | Anton Saphörster Theresia geb. Barwe Jungschützen: ranz Thoms Anna Bruns |
1880 | Fr. Wierling Maria geb. Pröbsting Jungschützen: H. Hawighorst Johanna Ermann |
1879 | Bernard Schmitz Christine geb. Hankmann Jungschützen: Theo Brüggen Joh. H. Roling |
1878 | Anton Voss Truta geb. Meinersmann Jungschützen: Johannes Rode Auguste Mönking |
1877 | Joh. H. Hölken Kath. geb. Heimann |
1876 | H. Feldmann E. geb. Mertens Jungschützen: J. Greskamp F. Bentlage |
1874 | Jungschützen: Hans Kunstleben Catharina Weßendorf |
1873 | Josef Micke Elisabeth geb. Wessels Jungschützen: A. Vornholt Th. Terbröge |
1870 | Adolf Frerichmannv M. geb. Brand Jungschützen: Heinrich Schlüter |
Jahr | König |
1869 | Felix Brand Bernard Nosthoff |
1868 | Bernhard Schmitz Anton Meyknecht |
1867 | Bernhard Heimann H. Hülsbusch Anton Hagemann |
1865 | Joseph Fels Joseph Heimann Adolf Sennekamp |
1863 | F. B. Hagemann Eduard Klostermann Joseph Prott |
1861 | H. Wortmann Carl Niemer |
1858 | J.B. Böcker Th. Fels |
1857 | B. Böcker Anton Brüning Wilhelm Hagemann |
1856 | A. Baumkötter Bernard Böcker |
1855 | H. Jürgens Johannes Scharlau |
1853 | C. Bredenbeck gen. Emschofe |
1852 | J. H. Kampert Theodor Brüggemann Franz Brockmann |
1851 | Wilhelm Spicker H. Balster Inschrift: Scheibenkönig |
1850 | Joh. Deipenbrock Dr. Rump Clemens Frhr. Droste zu Senden |
1849 | F. Wirling Heinrich Nosthoff T. Nosthoff |
1848 | B. A. Teipmann Johann Soddemann Clemens Frhr. Droste zu Senden |
1846 | Johann Frerichmann H. Rietkötter F. Bertling |
1845 | A. Bertling B. Schlüter |
1844 | Anton Davit W. Harling Anton Mengelkamp |
1843 | Heinrich Pellengahr J. Th. Breuing Theodor Stegehaus |
1842 | Anton Hoppe Dr. Stegehaus |
1841 | A. Heimann Theodor Stegehaus Johann Rietkötter G. Lau |
1840 | E. Klostermann Ferd. Brüggemann Fritz Pröbsting |
1839 | W. Steinkamp Inschrift: Scheibenkönig Theodor Schlüter |
1838 | J. Rietkötter Inschrift: Scheibenkönig |
1837 | C. H. Wette |
1836 | Bernhard Heinrich Blome A. Lenfers Heinrich Deipenbrock A. Harling |
1835 | Joh. Th. Brüggemann Bernhard Böcker |
1834 | Anton Casser J. H. Niemeyer |
1833 | J. H. gr. Kleimann gen. Averfeldt Johannes Deipenbrock Johann Bern. Schulte |
1832 | Friedrich Wienkamp Bernhard Heimann |
1831 | Bernard Rietkötter Philipp Ermann Heinrich Rietkötter |
1830 | A. Heimann Franz Ernst Brinkmann |
1829 | Joseph Rensmann W. Niehaus Anton Mertens Engelhard Meyknecht |
1828 | Joh. Gerh. Schmitz Anton Mertens Johannes Kramer Josef Rietkötter |
1827 | T. Stegehaus A. Heimann |
1826 | Franz Anton Wienkamp W. Rietkötter Franz von Droste zu Senden |
1825 | H. J. Rietkötter Anton Stegehaus |
1824 | B. A. Böcker Clemens Rietkötter |
1823 | Hermann Schröder Wilhelm Rietkötter |
1822 | Theodor Brüggemann |
1821 | Christ. H. Zurstrassen |
1820 | Joseph Langen Bernard Grundkötter Anton Stegehaus |
1819 | Heinrich Flensberg H. A. Stegehaus |
1818 | F. C. Rietkötter |
1815 | Wilh. Anton Schmitz |
1814 | Johannes Schmiemann |
1813 | Joh. Anton Deipenbrock Wilh. Anton Schmitz |
1811 | Antonius Fels Bernd Anton Böckers |
1810 | Bernard Düpmann |
1809 | Fr. Wilh. Frerings |
1808 | Joh. Henricus Meyknecht |
1806 | Ewerwien Hölscher Clemens Blume |
1804 | Johann Stegehaus |
1802 | Johann Heinrich Wördemann Antonius Bernadus Caßer |
1801 | Anton Heimann Bernh. Hendricus Blum |
1800 | Johann Heinrich Wördemann Fritz Heinrich Wördemann |
Jahr | König |
1799 | Johan Wilhelmus Langenohl Bernartus Rietkötter Konradus Josephus Caßer J. H. W. Mormann |
1798 | Johan Heinrich Meyknecht |
1797 | Johan Wilhelmus Langenohl Henricus Schultz |
1796 | Johann Heinrich Wördemann Johann Heinrich Winckels |
1794 | J. H. Kramer Bernd Laurens Ermann |
1793 | Bernhard Meyknecht G. A. Heimann |
1792 | Ewerwinus Kramer B. A. Langenohl |
1791 | Gregorius Henricus Schlüter |
1791 | Johan Heinrich Wördemann |
1790 | Bernard Heinrich Hölscher |
1789 | Gerh. Henrich Meyknecht |
1789 | Hermaniaus Gregorius Blume Chirurg in Senden |
1788 | Friderich Schmiemann |
1787 | J. H. Brüggemann |
1785 | Bernhard Heinrich Hölscher |
1783 | Gerh. Henrich Meyknecht |
1782 | J. H. Brüggemann |
1781 | J. H. Brüggemann |
1780 | Johan Heinrich Blome |
1779 | Johan Heinrich Worthmann |
1777 | Friderich Schmiemann |
1776 | Godfrid Arnold Hülswit |
1774 | J. E. H. Gertzen |
1773 | F. C. Droste von Senden |
1772 | Anton Averfeldt Organist |
1770 | Arnoldus Hülswit |
1769 | Simon Heinrich Hölscher |
1768 | Everhard Kallenkerck |
1667 | Carl Friderich Droste von Senden |
1766 | B. L. Aulicke |
1764 | Diderich Hermann Rae |
1763 | G. Droste Frhr. v. Twickel |
1762 | Clemens August von Droste zu Senden |
1758 | Berndt Gerard Middeler |
1755 | Joann H. Schlüter Inschrift: REX (halbes Schild) |
1752 | Franz Wilm Aulke |
1751 | Franz Wilm Aulke |
1750 | Herm. Anton Klom |
Jahr | König |
1749 | Joan Casper Dütz |
1748 | C. H. Schmitz |
1747 | Herm. Anton Klom |
1746 | F. W. Drolshagen |
1745 | Averfeldt |
1744 | B. H. Schmitz |
1743 | Herm. Anton Klom |
1742 | Heinrich Gerbersmann gen. Breuinck |
1739 | Herm. Anton Klom |
1737 | C. H. Dyckhoff |
1736 | Joann H. Potthoff |
1735 | I.D.S.A.K |
1734 | Anton Schenkbergh |
1733 | Dominicus Klahren |
1732 | Dyckhoff |
1731 | H. Averfeldt |
1730 | R. D. H. Rahe |
1728 | J. H. Schücking gen. Messing |
1727 | F. W. Drolshagen |
1725 | Christian Schmitz |
1718 | Diderich Mensing |
1716 | Jos. Adolph Pothoff |
1715 | Franz Wilh. Hast |
1713 | Casparus Goerz |
1711 | Christian Schmitz |
1710 | Freiherr von Twickel |
1709 | J. B. Nies |
1708 | Börger |
1707 | Joan Bert Nies |
1705 | H. Schlüter |
1704 | Joan Holthaus |
1703 | Hinrich Kerkering |
1702 | Börger |
1701 | Diederich Kuhlmann |
Jahr | König |
1698 | H. Schlüter |
1695 | Börger |
1692 | Christian Schmitz |
1691 | H. Golz |
1690 | Börger |
1689 | H. Golz |
1688 | H. Golz |
1614 | Drolshagen |
1602 | älteste Königsplakette Inschrift: DER BORGER Kinder VDIV GESELLEN TO SENDEN |
Die Party des Jahres 2021 startet am 31.10.2021 in der Steverhalle Sen[mehr]
Den Artikel in den Westfälischen Nachrichten findet ihr hier.[mehr]